Ikony sú symboly vyjadrujúce základné vlastnosti výrobkov. Ich výhodou je jasné a stručné vyjadrenie a malé rozmery, ktoré umožňujú jednoduché vyznačenie vlastností výrobkov na obaloch alebo v katalógoch. Ikony sú tiež veľmi vhodné pre vyznačenie vlastností výrobkov tam, kde by sa inak museli vlastnosti označovať cudzojazyčnými texty.
Označenie shody | LED technologia | ||
Nestmívatelné | Stmievatel'né bežným stmievačom | ||
Neobsahuje ortuť | Obsahuje ortuť | ||
UVA žiarenie | UVB žiarenie | ||
UVC žiarenie | Redukované UV žiarenie | ||
Montáž do podhl'adu | Montáž zavesením | ||
Montáž do zeme | Montáž na strop | ||
Montáž na stenu | Priemyselné použitie | ||
RF pohybové čidlo | PIR pohybové čidlo | ||
Mechanická odolnosť IK08 | Neobsahuje nebezpečné látky | ||
Mechanická odolnosť IK09 | Nebezpečné žiarenie | ||
Mechanická odolnosť IK10 | Stupeň krytia IP20 | ||
Stupeň krytia IP44 | Stupeň krytia IP65 | ||
Stupeň krytia IP65 | Stupeň krytia IP67 | ||
Stupeň krytia IP68 | Stupeň krytia IPX6 | ||
Magnetický predradník | Elektronický predradník | ||
Núdzová prevádzka 1h | Núdzová prevádzka 4h | ||
Núdzová prevádzka 2h | Núdzová prevádzka 5h | ||
Núdzová prevádzka 3h | Núdzová prevádzka 6h | ||
Trieda ochrany II | Trieda ochrany I | ||
Dobíjacie batérie MiMH | Dobíjacie batérie NiCD | ||
Prevádzka bez externého predradníka | Elektroodpad | ||
Prevádzka iba s externým predradníkom | Chrániť pred dažďom | ||
Vhodné pro osvetl'ovanie v domácnostiach | Nevhodné pro osvetl'ovanie v domácnostiach | ||
Pre trvalé ponorenie do hĺbky 1m | Použitie len vo vnútorných priestoroch | ||
Menovité napätie | Prevádzka iba v uzavretých svietidlách | ||
Analógovo stmievatel'né | Riadenie DALI | ||
Minimálna prevádzková teplota okolia | Maximálna prevádzková teplota okolia | ||
Trieda účinnosti elektronického predradníka | Trieda účinnosti magnetického predradníka | ||
Stupeň krytia IP65 | Vhodné pre svietidlá | ||
Vhodné pro signalizáciu | Odolné otresom a vibráciám | ||
Vhodné pre elektromobily |